Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'2 440'2 440'4 -0'4
Jul 453'0 451'0 451'2 -0'6
Sep 462'2 460'6 461'0 -0'6
Dec 476'4 475'0 475'2 -1'0
Mar 489'4 488'0 488'4 -1'0
May 498'2 497'2 497'2 -1'4
Jul 505'0 503'4 503'6 -1'6
Sep 485'0 483'6 483'6 -2'0
Dec 489'2 487'6 488'2 -1'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1157'6 1158'4 -4'2
Jul 1181'0 1174'6 1175'6 -4'0
Aug 1183'6 1178'2 1179'2 -3'6
Sep 1172'6 1168'4 1168'6 -3'4
Nov 1176'6 1172'2 1173'2 -2'2
Jan 1186'4 1183'2 1183'4 -2'4
Mar 1185'6 1182'6 1183'4 -1'4
May 1189'2 1186'4 1186'4 -2'2
Jul 1195'0 1193'0 1193'0 -1'2
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 603'6 598'2 601'0 -1'2
Jul 621'6 616'2 619'0 -1'4
Sep 640'0 635'2 637'6 -1'4
Dec 662'6 658'4 660'6 -1'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 632'6 627'4 630'6 -1'2
Jul 642'0 636'4 639'4 -1'0
Sep 653'4 648'0 651'2 -1'2
Dec 671'6 668'0 669'4 -1'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 692'2 688'4 690'2 -0'6
Jul 698'0 694'6 696'6 -1'4
Sep 704'0 700'6 702'4 -2'2
Dec 717'2 715'0 715'0 -2'6
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3410 3412 - 27
Jul 3476 3450 3455 - 21
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.83 44.89 0.07
Jul 45.75 45.44 45.52 0.09
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.050 181.350 183.850 1.850
Jun 178.300 173.575 177.850 2.550
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 244.950 244.250 244.875 1.775
May 246.675 243.025 246.350 2.150
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 96.750 95.000 95.500 -2.075
Jun 106.900 104.375 105.100 - 2.450
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN